Funktionen | Basic | Pro | Ultimate |
---|---|---|---|
Maximale Benutzer | 50 Benutzer | ∞ Benutzer | ∞ Benutzer |
Alarm via E-Mail | |||
Alarm via API (REST/XML) | |||
Alarm via Fax Auswertung | ¹ | ¹ | ¹ |
Rückmeldefunktion | |||
Datenschutzmodul | |||
Berechtigungsrollen | |||
Verwaltung / Wachen | |||
Schleifen / Ressourcen | |||
Attribute | |||
E-Mail Support | |||
E-Mail Reaktionszeit | innerhalb von 48 Stunden | innerhalb von 24 Stunden | innerhalb von 12 Stunden |
Alarmmonitor | |||
Fahrzeuge | |||
Probealarm | |||
Kalenderfunktion | |||
Informationsverwaltung | |||
Einrichtung von eigenen AAOs (Alarm und Ausrückeordnung) | |||
Verfügbarkeitsabfrage | |||
Alarmeskalation / Fallback | |||
Telefon Support | |||
Schulungen | FAQ | 1 Stunde | ∞ Stunden |
Teamviewer Support | |||
Anbindung an bestehende Systeme via API | |||
Preise | 3 Monate kostenlos | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Bereitstellungsgebühr | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer
Rescue Digital Systems GmbH
Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen
Tel: +49 2641 89390 20 Fax: 99